捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
叭叭叭 | 51.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
瑞安刘女士 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
胡茜楠(瑞安金融集团) | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
瑞安金融郝喆 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王文轩 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
常芙 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王贺 | 300.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张茜 | 10.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
郑佳雨 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团 陈华丹 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
孙和新 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
1+2金融事业部 常立鹏 | 300.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
封倩 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
高松 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
郭静 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张月华 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
刘青莉 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
黄玉科-教育集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
乔永广 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
杨娜 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
翟莉莉 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
郑娜娜 21世家教育 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王丽霞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
崔涛 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
陈倩 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会