捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
刘凯 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
谢思静 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
佟延伟 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
翟晓霞 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
王华 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
刘倩 教育集团 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
教育集团岳淑坤 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
佟伟 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
四方学院孙彦召 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
赵怡可 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
21世纪教育集团 张杰 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
李颜鑫 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
李拴柱(21世纪教育集团) | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
董俊岭 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
崔腾娇~21世纪教育集团 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
艾丽娜 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
田新英 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
夏凡 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
彭顺堂 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
王菊梅 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
郝相雨 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
魏增江 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
焦文龙 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会