捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
赵红杰 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王斯 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
付淑霞 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
阎威江 | 20.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
田田 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
刘俊辰 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团-Cynthia | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王丽娜 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
卢思颖 | 10.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
郑越 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
丁彩玲 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
吴艳英 | 100.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
赵瑞雪 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团张妍 | 1.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张红 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
纪静宣 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
张忠伟 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
韦欣 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
爱的小手 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
赵建青 | 8.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
史蛟 | 2.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
瑞安金融 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
吕先生 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
教育集团庞甲凯 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
王力会-教育集团 | 50.00 | 2018-07-20 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会