捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
梁国凤 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
梁彤 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
韩乐 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
周落落 沧州明月洲3店 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
夏征 | 500.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
安春晓 21世纪教育集团 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
姜霞 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
21世纪教育集团李岗峰 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
王少帅 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
李茜 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
教育集团 杜沛沛 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
郝雪菲 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
万丽霞 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
徐宁 | 300.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
刘春菊 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
教育集团 谢明山 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
提婷婷 沧州公司明月洲2店 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
郑磊 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
刘志敏 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
喵了个咪~ | 20.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
段聪丽 | 200.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
教育集团李丹 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
鹿岩~教育集团 | 100.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
21世纪教育集团李静哲 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
21世纪教育集团_李云鹏 | 50.00 | 2018-07-18 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会