捐赠列表
捐赠人 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠对象 |
冯彦茹 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
杜悦 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
李敏 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
韩灵 | 5.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
潘秋君 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
韩晓燕 | 200.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
成雅馨 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
张新勇 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
朱海霞 | 20.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
白尉华 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
赵树滨 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
赵薇 | 20.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
宋丹丹 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
胡晓欢 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
李晓芳 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
张涛 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
周敬涛 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
李晓钰 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
胡晓晨 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
杨嘉 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
王丽华 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
赵勇 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
王志艳 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
张丽辉 | 50.00 | 2018-07-23 | 新联合公益基金会 |
张建雨 | 50.00 | 2018-07-22 | 新联合公益基金会 |
河北省普善公益基金会指定账户:
户 名:河北省普善公益基金会